Трубки K-FLEX ST SK
| Описание  Трубки K-FLEX ST SK - Универсальная теплоизоляция из вспененного каучука, предварительно разрезанна. Купить можно из наличия  со склада в 
																	г.Екатеринбург и 
																	г.Тюмень. 
 | 
Параметры:
Цена на Трубки K-FLEX ST SK
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина, мм | Длина, мм | ед.из | Цена | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 12 мм | 9 мм | 2000 мм | пог.м. | 51 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 12 мм | 13 мм | 2000 мм | пог.м. | 76 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 12 мм | 19 мм | 2000 мм | пог.м. | 131 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 15 мм | 9 мм | 2000 мм | пог.м. | 58 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 15 мм | 13 мм | 2000 мм | пог.м. | 84 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 15 мм | 19 мм | 2000 мм | пог.м. | 159 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 18 мм | 9 мм | 2000 мм | пог.м. | 63 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 18 мм | 13 мм | 2000 мм | пог.м. | 89 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 18 мм | 19 мм | 2000 мм | пог.м. | 183 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 18 мм | 25 мм | 2000 мм | пог.м. | 317 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 18 мм | 32 мм | 2000 мм | пог.м. | 461 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 22 мм | 9 мм | 2000 мм | пог.м. | 65 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 22 мм | 13 мм | 2000 мм | пог.м. | 91 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 22 мм | 19 мм | 2000 мм | пог.м. | 194 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 22 мм | 25 мм | 2000 мм | пог.м. | 55 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 22 мм | 32 мм | 2000 мм | пог.м. | 520 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 28 мм | 9 мм | 2000 мм | пог.м. | 86 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 28 мм | 13 мм | 2000 мм | пог.м. | 115 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 28 мм | 19 мм | 2000 мм | пог.м. | 228 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 28 мм | 25 мм | 2000 мм | пог.м. | 408 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 28 мм | 32 мм | 2000 мм | пог.м. | 580 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 35 мм | 9 мм | 2000 мм | пог.м. | 91 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 35 мм | 13 мм | 2000 мм | пог.м. | 135 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 35 мм | 19 мм | 2000 мм | пог.м. | 281 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 35 мм | 25 мм | 2000 мм | пог.м. | 499 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 35 мм | 32 мм | 2000 мм | пог.м. | 652 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 42 мм | 9 мм | 2000 мм | пог.м. | 113 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 42 мм | 13 мм | 2000 мм | пог.м. | 153 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 42 мм | 19 мм | 2000 мм | пог.м. | 334 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 42 мм | 25 мм | 2000 мм | пог.м. | 600 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 42 мм | 32 мм | 2000 мм | пог.м. | 768 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 48 мм | 9 мм | 2000 мм | пог.м. | 127 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 48 мм | 13 мм | 2000 мм | пог.м. | 173 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 48 мм | 19 мм | 2000 мм | пог.м. | 333 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 48 мм | 25 мм | 2000 мм | пог.м. | 674 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 48 мм | 32 мм | 2000 мм | пог.м. | 851 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 54 мм | 9 мм | 2000 мм | пог.м. | 156 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 54 мм | 13 мм | 2000 мм | пог.м. | 208 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 54 мм | 19 мм | 2000 мм | пог.м. | 423 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 54 мм | 25 мм | 2000 мм | пог.м. | 701 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 54 мм | 32 мм | 2000 мм | пог.м. | 979 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 60 мм | 9 мм | 2000 мм | пог.м. | 165 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 60 мм | 13 мм | 2000 мм | пог.м. | 223 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 60 мм | 19 мм | 2000 мм | пог.м. | 407 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 60 мм | 25 мм | 2000 мм | пог.м. | 794 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 60 мм | 32 мм | 2000 мм | пог.м. | 1054 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 64 мм | 13 мм | 2000 мм | пог.м. | 229 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 64 мм | 19 мм | 2000 мм | пог.м. | 448 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 64 мм | 25 мм | 2000 мм | пог.м. | 846 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 64 мм | 32 мм | 2000 мм | пог.м. | 1116 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 76 мм | 9 мм | 2000 мм | пог.м. | 221 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 76 мм | 13 мм | 2000 мм | пог.м. | 278 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 76 мм | 19 мм | 2000 мм | пог.м. | 582 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 76 мм | 25 мм | 2000 мм | пог.м. | 1006 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 76 мм | 32 мм | 2000 мм | пог.м. | 1277 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 89 мм | 9 мм | 2000 мм | пог.м. | 276 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 89 мм | 13 мм | 2000 мм | пог.м. | 348 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 89 мм | 19 мм | 2000 мм | пог.м. | 637 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 89 мм | 25 мм | 2000 мм | пог.м. | 1107 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 89 мм | 32 мм | 2000 мм | пог.м. | 1429 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 114 мм | 13 мм | 2000 мм | пог.м. | 495 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 114 мм | 19 мм | 2000 мм | пог.м. | 851 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 114 мм | 25 мм | 2000 мм | пог.м. | 1645 руб. | 
| Трубки K-FLEX ST SK | 114 мм | 32 мм | 2000 мм | пог.м. | 2104 руб. | 
Характеристика Трубкок K-FLEX ST SK
Применение Трубкок K-FLEX ST SK
| ⊗ | Для систем водоснабжения, каналицации, кондиционирования | 
Если Вас заинтересовали товары и услуги нашей компании, Вы всегда можете связаться со специалистами ТД «Урфомаркет» по контактным телефонам +7(800)444-30-91 или электронной почте akp-market@bk.ru .
 
        
         
  



 
    
    
       
       
 
       
                            
                         
                